Apple iPhone 16 128GB White
Apple iPhone 16 128 GB i hvit er en avansert smarttelefon som gir deg topp ytelse, ekte personvern og proff fotografi i én slank, solid pakke — perfekt for deg som vil ha kontroll, kvalitet og lang batterilevetid i hverdagen.
Funksjoner
- 128 GB lagringsplass for bilder, videoer og apper med rask tilgang og god plass til innhold.
- Farge og design: Hvitt utseende med et slitesterkt aluminiumskabinett i romfartskvalitet og Ceramic Shield som gir ekstra beskyttelse.
- Apple Intelligence og privatliv integrert i kjernen, som behandler data på enheten og bruker Private Cloud Compute for å kjøre større modeller uten å samle inn personopplysninger.
- Kamerasystem med Fusion på 48 MP som gir ultraoppløste bilder med 2x optisk zoom via teleobjektiv og en ultrabred vinkel for makro og landskap — som å ha fire objektiver i lommen.
- Romlig opptak og Spatial Audio Capture lar deg skape videoer med tredimensjonal lyd og tilpassede stemmealternativer for forskjellig lydgjengivelse.
- A18-chip spesialutviklet for Apple Intelligence, to generasjoner foran forrige generasjon, og som driver avanserte kamerafunksjoner og Photographic Styles med eksepsjonell energieffektivitet.
- Større batteri og bedre varmehåndtering gir lengre brukstid og jevn ytelse, selv under krevende oppgaver og spill.
- Handlingsknapp som gir rask tilgang til favorittfunksjoner; trykk og hold for å starte lommelykt, talememo, stillemodus og andre snarveier som du kan tilpasse.
Fordeler
Personvern i fokus: Apple Intelligence er innebygd i kjernen av enheten og kjenner til personopplysningene dine uten å samle dem inn, mens Private Cloud Compute gir kraftige modeller og avanserte forespørsler uten å kompromittere ditt personvern.
Proff fotografi og video på farten: Fusion 48 MP gir detaljerte nærbilder, klare telefoto-innstillinger og muligheten til å ramme inn scenen med ultrabredvinkel. Romlig opptak og Spatial Audio Capture gir en dypere, mer immersiv lyd- og bildefølelse i videoene dine.
Lengre, mer konsekvent bruk: Den større batteripakken kombinert med A18-chip gir lengre batterilevetid og bedre strømeffektivitet, slik at du kan spille, surfe og strømme musikk i lengre perioder mellom ladinger.
Pålitelig og slitesterk hverdag: Romfartskabinett, Ceramic Shield og avansert varmehåndtering gir enheten solid holdbarhet og god ytelse også under lange spill- eller creativ-sesjoner.
Rask tilgjengelighet og tilpasning: Handlingsknappen gir umiddelbar tilgang til dine mest brukte funksjoner og kan tilpasses for å strømlinje oppgaver, apper og raske arbeidsflyter.
|
Produktbeskrivelse
|
Apple iPhone 16 - hvit - 5G smartphone - 128 GB - GSM
|
|---|---|
|
Produkttype
|
5G smartphone
|
|
Energietikett QR-kode URL
|
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2251146
|
|
Energiklasse
|
Klasse C
|
|
Fabrikantmodellnummer
|
A3287
|
|
Skjerm
|
OLED-display - 2556 x 1179 piksler - 6.1" - 460 ppi - Super Retina XDR Display - HDR - fingeravtrykksbestandig oleofobisk belegg, Ceramic Shield
|
|
Prosessor
|
Apple A18 (6-kjernet)
|
|
Neural prosessorenhet (NPU)
|
Apple 16-core Neural Engine
|
|
Minne
|
128 GB
|
|
Operativsystem
|
iOS 18
|
|
Apple Intelligence
|
Ja
|
|
Hovedkamera
|
48 megapiksler - 2optisk x-zoom - 26 mm - f/1.6 - fokus: automatisk
|
|
Andre kamera
|
12 megapiksler - ultrabredvinkellinse 13 mm - f/2.2
|
|
Frontkamera
|
12 megapiksler f/1.9 - automatisk
|
|
Serviceleverandør
|
Ikke-spesifisert
|
|
SIM-kort
|
Dobbelt-SIM - nano-SIM, Electronisk SIM-kort (e-SIM)
|
|
Trådløst grensesnitt
|
NFC, UWB, Bluetooth, Wi-Fi 7
|
|
Sikkerhetsenheter
|
Ansiktsgjenkjenning
|
|
Kontakter
|
USB-C
|
|
Standarder for trådløs lading
|
Qi, Qi2
|
|
Beskyttelse
|
Vannbestandig, sprutbestandig, støvbestandig
|
|
Farge
|
Hvit
|
|
Dimensjoner (BxDxH)
|
71.6 mm x 7.8 mm x 147.6 mm
|
|
Vekt
|
170 g
|
|
Reparasjonsevneindeks
|
8 (ut av 10)
|
|
Karbonutslipp
|
56 kg karbonutslipp
|
|
Sjeldne jordmaterialer
|
100 % resirkulerte sjeldne jordarter
|
|
Spesifikk absorbsjonsfart (SAR)
|
1.24 W/kg (head) 1.41 W/kg (body) 1.78 W/kg (lem)
|
|
Fabrikantgaranti
|
1-årsgaranti
|
|
UNSPSC
|
43191501 Mobile phones
|
|
Produktkategori
|
Spesifikasjoner
| Header | Value |
|---|---|
| Produktbeskrivelse | Apple iPhone 16 - hvit - 5G smartphone - 128 GB - GSM |
| Produkttype | 5G smartphone |
| Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2251146 |
| Energiklasse | Klasse C |
| Fabrikantmodellnummer | A3287 |
| Skjerm | OLED-display - 2556 x 1179 piksler - 6.1"" - 460 ppi - Super Retina XDR Display - HDR - fingeravtrykksbestandig oleofobisk belegg, Ceramic Shield |
| Prosessor | Apple A18 (6-kjernet) |
| Neural prosessorenhet (NPU) | Apple 16-core Neural Engine |
| Minne | 128 GB |
| Operativsystem | iOS 18 |
| Apple Intelligence | Ja |
| Hovedkamera | 48 megapiksler - 2optisk x-zoom - 26 mm - f/1.6 - fokus: automatisk |
| Andre kamera | 12 megapiksler - ultrabredvinkellinse 13 mm - f/2.2 |
| Frontkamera | 12 megapiksler f/1.9 - automatisk |
| Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
| SIM-kort | Dobbelt-SIM - nano-SIM, Electronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Trådløst grensesnitt | NFC, UWB, Bluetooth, Wi-Fi 7 |
| Sikkerhetsenheter | Ansiktsgjenkjenning |
| Kontakter | USB-C |
| Standarder for trådløs lading | Qi, Qi2 |
| Beskyttelse | Vannbestandig, sprutbestandig, støvbestandig |
| Farge | Hvit |
| Dimensjoner (BxDxH) | 71.6 mm x 7.8 mm x 147.6 mm |
| Vekt | 170 g |
| Reparasjonsevneindeks | 8 (ut av 10) |
| Karbonutslipp | 56 kg karbonutslipp |
| Sjeldne jordmaterialer | 100 % resirkulerte sjeldne jordarter |
| Spesifikk absorbsjonsfart (SAR) | 1.24 W/kg (head) rn 1.41 W/kg (body) rn 1.78 W/kg (lem) |
| Fabrikantgaranti | 1-årsgaranti |
| UNSPSC | 43191501 Mobile phones |
| Produktkategori | iPhone, 5G-telefoner |
Generelt
| Header | Value |
|---|---|
| Produkttype | Smartphone |
| Fabrikantmodellnummer | A3287 |
| Produktformfaktor | Berøring |
| Beskyttelse | Vannbestandig, sprutbestandig, støvbestandig |
| Bredde | 71.6 mm |
| Dybde | 7.8 mm |
| Høyde | 147.6 mm |
| Vekt | 170 g |
| Farge | Hvit |
| Byggemateriale | Glass, romfartsklasse-aluminium |
Mobil
| Header | Value |
|---|---|
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobilt Bredbånd generasjon | 5G |
| Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
| Operativsystem | iOS 18 |
| Intelligent assistent | Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-korttype | Nano-SIM, Electronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
| Betalingsteknologi | Apple Pay |
| Inngangsenhet | Multiberøring |
Kommunikasjoner
| Header | Value |
|---|---|
| Dataoverførsel | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1 |
| 2G-bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 5, Bånd 8, Band 10 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
| 4G LTE-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 30, Bånd 32, Bånd 34, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 42, Bånd 48, Bånd 66, Bånd 53 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Bånd 53 |
| 5G NR-bånd | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n75, n76, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 |
| 5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 |
| Trådløst grensesnitt | NFC, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7 |
Telefonfunksjoner
| Header | Value |
|---|---|
| Sensorer | Nærhetssensor, digitalt kompass, barometer, magnetometer, dobbel romlyssensor, høy g-akselerometer, gyroskop med høyt dynamisk område |
| Sikkerhetsenheter | Ansiktsgjenkjenning |
| Sikkerhetsteknologi | Face ID |
| Tilleggsfunksjoner | Øyestyringsteknologi, MIMO-teknologi, Wi-Fi Calling, iBeacon mikfolokalisering, QuickType-tastatur, Apple TV-støtte (2. eller nyere), AirPlay 2 trådløs strømning, FaceTime-lyd, Apple MagSafe, Express Transit-kort med strømreserve, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), RTT/TTY-kompatibel, Taleisolering, Zoom med bakutrettet kamera, Wide Spectrum-mikrofonmodus, Skjermdeling, Portrettmodus i FaceTime-video, DisplayPort over USB Type-C, FaceTime-anrop med SharePlay, Crash Detection, magnetoppstilling, innrettingsmagnet, tilbehørsidentifikasjons-NFC, Apple Cash, Nød-SOS via satellitt, Veihjelp via satellitt, trådnettverksteknologi, handlingsknapp, maskinvareakselerert strålesporing, andre generasjons Ultra Wideband-brikke, meldinger via satellitt, Finn min via satellitt, Writing Tools, VoiceOver, Zoom, Magnifier, Voice Control, Switch Control, AssistiveTouch, Closed Captions, Live Captions, Personal Voice, Live Speech, Vocal Shortcuts, Type to Siri, Music Haptics, Spoken Content |
Mediespiller
| Header | Value |
|---|---|
| Støttede digitale lydstandarder | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, APAC |
| Støttede digitalvideostandarder | H.264, HEVC, AV1 |
| Videoforbedringer | HDR med Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Lydforbedringer | Dolby Digital Plus-lyd, Dolby Atmos-lydteknologi, Dolby Digital-lyd, Romlig lyd |
Prosessor
| Header | Value |
|---|---|
| Type | Apple A18 |
| Antall prosessorkjerner | 6-kjernet |
Neural prosessorenhet (NPU)
| Header | Value |
|---|---|
| Familie av prosessorer for kunstig intelligens | Apple |
| Prosessor modell for kunstig intelligens | 16-core Neural Engine |
Minne
| Header | Value |
|---|---|
| Intern minnekapasitet | 128 GB |
Frontkamera
| Header | Value |
|---|---|
| Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
| Linseåpning | F/1.9 |
| Kraftjustering | Automatisk |
| HDR-modus | Smart HDR 5 |
| Spesialeffekter | Photographic Styles |
| Ansiktsdetektering | Ansiktsgjenkjenning |
| Kameramoduser | Bruddmodus, nattmodus, Portrait Lighting, bred fargeopptak for bilder og Live Photos, Tidsforløp (nattmodus) |
| Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 25 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 25 fps |
| Lyskilde | Retina Flash |
| Funksjoner | Automatisk bildestabilisering, Animoji, Memoji, TrueDepth-kamera, Cinematic videostabilisering, Tidsforløpsvideo med stabilisering, Linsekorreksjon, Deep Fusion, Autofocus med Focus Pixels, Photonic Engine, portrettfokus og dybdekontroll, Cinematisk modus opptil 4K Dolby Vision ved 30 fps, 4K Dolby Vision videoinnspilling opptil 60 fps, 1080p Dolby Vision videoopptak opptil 60 fps, Quick Take video opp til 4K ved 60 fps i Dolby Vision, Spatial Audio og stereopptak |
Hovedkamera
| Header | Value |
|---|---|
| Sensoroppløsning | 48 megapiksler |
| Optisk bildestabilisator | Sensorskifte OIS (Optical Image Stabilization) |
| Linseåpning | F/1.6 |
| Minimal brennvidde | 26 mm |
| Pikselstørrelse | 2 µm |
| Focusjustering | Automatisk |
| Optisk zoom | 2x |
| Digitalzoom | 10x |
| Spesielle effekter | Photographic Styles |
| Kameramoduser | Bruddmodus, sakte video, Panorama, Tidsforløpsmodus, nattmodus, Portrait Lighting, bred fargeopptak for bilder og Live Photos, Makrovideo, Makromodus, Tidsforløp (nattmodus) |
| Ansiktsdetektering | Ansiktsgjenkjenning |
| HDR-modus | Smart HDR 5 |
| Lyskilde | True Tone LED-blits |
| Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 25 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 25 fps |
| Funksjoner | Linsedeksel av safirkrystall, Kinematisk videostabilisering, Automatisk bildestabilisering, Avspillingszoom, geotagging, Stereoopptak, Kontinuerlig autofokus-video, 8 MP-stillbildeopptak, 4 K-video, Tidsforløpsvideo med stabilisering, Avansert rødøyekorreksjon, Panorama (inntil 63 MP), HEIF-bildefangst, Lydzoom, 100% Focus Pixels, HEVC (High Efficiency Video coding), Deep Fusion, Sensorskifte optisk bildestabilisering for video, Digital zoom inntil 6x for video, 2x optisk utzooming, Quad Pixel-teknologi for 2,0 µm, Kinematisk modus opptil 4K HDR ved 30 fps, Handlingsmodus opptil 2,8 K ved 60 fps, Photonic Engine, AVC (H.264), Reduksjon av vindstøy, portrettfokus og dybdekontroll, 4x optisk zoomområde, 2x optisk innzoom, Spatial videoopptak ved 1080p ved 30 fps, QuickTake-video opptil 4K ved 60 fps i Dolby Vision, Spatial Audio og stereoinnspilling, Lydmikser, 4K Dolby Vision videoinnspilling opptil 60 fps, 1080p Dolby Vision videoinnspilling opptil 60 fps, Camera Control, Spatial photos |
Andre kamera
| Header | Value |
|---|---|
| Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
| Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
| Linseåpning | F/2.2 |
| Min. fokallengde | 13 mm |
| Visningsfelt (FoV) | 120 grader |
| Pikselstørrelse | 1.4 µm |
| Funksjoner | Linsekorreksjon, 100 % Focus Pixels |
Skjerm
| Header | Value |
|---|---|
| Type | OLED-display |
| Teknologi | Super Retina XDR Display |
| Diagonal størrelse | 6.1"" |
| Displayoppløsning | 2556 x 1179 piksler |
| Pikseltetthet | 460 ppi |
| Maks. lysstyrke | 1000 cd/m² |
| HDR | Ja |
| HDR-teknologi | HDR10 |
| Forbedringsteknologi | Dolby Vision |
| Kontrastforhold | 2000000:1 |
| Beskyttelse | Fingeravtrykksbestandig oleofobisk belegg, Ceramic Shield |
| Skjermspråk | Dansk, Hindi, Hebraisk, Ungarsk, Tsjekkisk, Kroatisk, Indonesisk, Thai, Slovakisk, Kinesisk (tradisjonell), Kinesisk (forenklet), Vietnamesisk, Ukrainsk, Brasiliansk portugisisk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Polish, Finsk, Svensk, Russisk, Spansk, Nederlandsk, Gresk, Tyrkisk, Arabisk, Rumensk, Katalansk, Japansk, Koreansk, Malayisk, UK English, USA-engelsk, Australian English, French Canadian, Spansk (latinamerikans), Kinesisk (tradisjonell, Hong Kong), Spansk (meksikansk) |
| Funksjoner | True Tone-display, Bredt fargedisplay (P3), Haptisk berøring, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamic Island, 1600-nit maks. lysstyrke (HDR), 2000 nits maksimal lysstyrke (utendørs) |
Koblinger
| Header | Value |
|---|---|
| Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri
| Header | Value |
|---|---|
| Teknologi | Litiumion |
| Hurtigladeteknologi | Trådløs Apple MagSafe-lading |
| Trådløs lading | Ja |
| Standarder for trådløs lading | Qi, Qi2 |
| Batteriutholdenhet per syklus | 37 timer |
| Batteri-utholdenhet i sykluser | 1000 |
| Kjøretidsdetaljer | Avspilling (video): inntil 22 timer rn Avspilling (strømført video): inntil 18 timer rn Avspilling (lyd): inntil 80 timer |
Diverse
| Header | Value |
|---|---|
| Beskyttelsesgrad | IP68 |
| Klasse for gjentatt fritt fall-pålitelighet | Klasse C |
| Tilpassede standarder | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible), BFR-fri, PVC-free, Kvikksølvfri, Arsenfri |
| Tilleggsutstyr inkludert | USB-C til USB-C kabel (1 m) |
Fabrikantgaranti
| Header | Value |
|---|---|
| Service og støtte | Begrenset garanti - 1 år rn Teknisk støtte - rådgivning - 90 dager |
Informasjon om bærekraft
| Header | Value |
|---|---|
| Reparasjonsevneindeks | 8 (ut av 10) |
| Reparerbarhetsklasse | Klasse C |
| EPEAT-samsvar | Ja |
| EPEAT-nivå | EPEAT Gold |
| Karbonutslipp | 56 kg karbonutslipp |
| Sjeldne jordmaterialer | 100 % resirkulerte sjeldne jordarter |
| Innhold av resirkulert produkt | 30 % - resirkulert eller fornybart innhold |
| Innhold av resirkulert emballasje | 100 % - resirkulert fiber |
Miljøparametere
| Header | Value |
|---|---|
| Maks. dybde for vannbestandighet | 6 m |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
| Driftsfuktighet | 5 - 95 % (ikke-kondenserende) |
Egenskaper
Du vil kanskje også like