Hopp til produktinformasjon
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue
15.999,00 NOK
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB i mørkeblå er en kraftig flaggskipstelefon for deg som ønsker fotografisk kreativitet, imponerende skjerm og topp ytelse i ett enhetlig paket.
Den 6,9-tommers OLED-skjermen leverer levende farger, dype svarte nyanser og høy kontrast takket være Super Retina XDR og ProMotion-teknologi, med maksimal lysstyrke som sikrer god lesbarhet uansett lysforhold. Den trekantede kameraoppsettet på 48 MP gir deg detaljerte bilder og smidige 4K-videoer, mens kinomodus og ProRes-støtte åpner døren til profesjonell videoproduksjon direkte fra mobilen.
Features
- Skjerm: 6,9-tommers OLED med Super Retina XDR og ProMotion for smidige bevegelser og høy intensitet i farger og kontrast.
- Lagring og farge: 256 GB lagringsplass i en elegant mørkeblå nyanse, designet for å holde minner, apper og media trygt.
- Fotografi og video: Topp tri-kamera med tre 48 MP-linser (tele, ultravidvinkel og vidvinkel) som støtter 4K-video, kinomodus og ProRes-opptak.
- Ytelse: A19 Pro-chip med 6-kjerners arkitektur gir rask multitasking og jevn grafikk for spill og krevende applikasjoner.
- Tilkobling: 5G, Wi‑Fi 7 og Bluetooth 6.0 for rask og stabil tilkobling; støtte for dual SIM via eSIM.
- batteri og lading: Lang batterilevetid med støtte for rask og trådløs MagSafe-lading for enkel toppopplading.
- Bygg og holdbarhet: Varmebehandlet aluminium og Ceramic Shield, med støv- og vannbestandighet som beskytter mot daglige påkjenninger.
- Designmål: Slankt profil (78 mm bredde, 8,75 mm dybde, 163,4 mm høyde) og en vekt på 231 g som føles balansert i hånden.
Benefits
- Ta profesjonelle bilder og videoer hvor som helst: Det førsteklasses kamerahuset gjør det enkelt å få kinokvalitet i mobilformat, enten du fanger landskap, portretter eller raske hendelser.
- Rask og sømløs brukeropplevelse: A19 Pro-chipen og ProMotion gir rask oppstart, raske appbytter og jevne spillopplevelser uten forsinkelser.
- Klar og tydelig skjerm i alle lysforhold: Den høye lysstyrken og kontrasten gjør detaljer tydelige, også utendørs i sterkt sollys.
- Fleksibel tilkobling og kommunikasjon: 5G-tilkobling, Wi‑Fi 7 og Bluetooth 6.0 muliggjør rask nedlasting, strømming og trådløs tilkobling til tilbehør.
- Rik batterilevetid med praktisk lading: Lang brukstid kombinert med både rask og trådløs MagSafe-lading reduserer nedetiden i hverdagen.
- Trygt og slitesterkt design: Ceramic Shield og et solid aluminiumsløft gir robust beskyttelse mot daglige riper og små støt.
- Ideell for dem som krever lagring og ytelse: Med 256 GB lagringsplass får du plass til høyoppløste bildefiler, videoprosjekter og apper uten konstant behov for opprydding.
|
Produkttype
|
Smartphone
|
|---|---|
|
Energietikett QR-kode URL
|
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2402618
|
|
Energiklasse
|
Klasse A
|
|
Fabrikantmodellnummer
|
A3526
|
|
Produktformfaktor
|
Berøring
|
|
Beskyttelse
|
Støvbestandig, sprutbestandig, vannbestandig
|
|
Bredde
|
78 mm
|
|
Dybde
|
8.75 mm
|
|
Høyde
|
163.4 mm
|
|
Vekt
|
231 g
|
|
Farge
|
Mørkeblå
|
|
Byggemateriale
|
Varmebearbeidet aluminium, Ceramic Shield
|
|
Teknologi
|
WCDMA (UMTS) / GSM
|
|---|---|
|
Mobilt Bredbånd generasjon
|
5G
|
|
Serviceleverandør
|
Ikke-spesifisert
|
|
Operativsystem
|
iOS 26
|
|
Intelligent assistent
|
Siri
|
|
Apple Intelligence
|
Ja
|
|
Navigering
|
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC
|
|
SIM-korttype
|
Nano-SIM, Electronisk SIM-kort (e-SIM)
|
|
Antal SIM-kort
|
Dobbelt-SIM
|
|
Betalingsteknologi
|
Apple Pay
|
|
Inngangsenhet
|
Multiberøring
|
|
Dataoverførsel
|
EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, Gigabit LTE, 5G NR FR1
|
|---|---|
|
2G-bånd
|
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
|
|
3G UMTS-bånd
|
Bånd 1, Bånd 2, Bånd 5, Bånd 8, Band 10
|
|
3G UMTS-frekvens
|
2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS
|
|
4G LTE-bånd
|
Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 30, Bånd 32, Bånd 34, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 42, Bånd 48, Bånd 53, Bånd 66
|
|
4G LTE-frekvens
|
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, Bånd 53, FDD 1700 - 2110 AWS-3
|
|
5G NR-bånd
|
N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n75, n77, n78, n79
|
|
5G NR-frekvens
|
FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 1900, FDD 850, FDD 700APT, FDD 2300, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD 3500, n53, FDD AWS-3, FDD AWS-4, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500
|
|
Trådløst grensesnitt
|
NFC, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 6.0, IEEE 802.11be
|
|
Sensorer
|
Digitalt kompass, magnetometer, LiDAR-scanner, barometer, gyroskop med høyt dynamisk område, høy g-akselerometer, nærhetssensor, dobbel romlyssensor
|
|---|---|
|
Sikkerhetsenheter
|
Ansiktsgjenkjenning
|
|
Sikkerhetsteknologi
|
Face ID
|
|
Tilleggsfunksjoner
|
Maskinvareakselerert strålesporing, fire studio-kvalitetsmikrofoner, Nød-SOS via satellitt, Crash Detection, Veihjelp via satellitt, MIMO-teknologi, Wi-Fi Calling, Hurtigladning, andre generasjons Ultra Wideband-brikke, trådnettverksteknologi, Express Transit-kort med strømreserve, iBeacon mikfolokalisering, handlingsknapp, magnetoppstilling, innrettingsmagnet, tilbehørsidentifikasjons-NFC, FaceTime-lyd, Apple MagSafe, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), Skjermdeling, Taleisolering, Portrettmodus i FaceTime-video, FaceTime-anrop med SharePlay, DisplayPort over USB Type-C, Optisk zoom med bakutrettet kamera, Wide Spectrum-mikrofonmodus, Apple TV-støtte (2. eller nyere), Neurale akseleratorer, Vapor Chamber-kjøleteknologi, Direkte oversettelse, Writing Tools, Genmoji, Finn min via satellitt, Apple N1 trådløs nettverksbrikke
|
Spesifikasjoner
"
"
| Produktbeskrivelse | Apple iPhone 17 Pro - sølv - 5G smartphone - 512 GB - GSM |
| Produkttype | 5G smartphone |
| Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2402615 |
| Energiklasse | Klasse A |
| Fabrikantmodellnummer | A3523 |
| Skjerm | OLED-display - 2622 x 1206 piksler - 6.3"" - 460 ppi - (120 Hz) - Super Retina XDR Display med ProMotion - HDR - fingeravtrykksbestandig oleofobisk belegg, Ceramic Shield 2, anti-refleksbelegg |
| Prosessor | Apple A19 Pro (6-kjernet) |
| Neural prosessorenhet (NPU) | Apple 16-core Neural Engine |
| Minne | 512 GB |
| Operativsystem | iOS 26 |
| Apple Intelligence | Ja |
| Hovedkamera | 48 megapiksler 24 mm - f/1.78 - fokus: automatisk |
| Andre kamera | 48 megapiksler - fusion ultra vidvinkelobjektiv 13 mm - f/2.2 |
| Tredje kamera | 48 megapiksler - fusion telefotoobjektiv - 4optisk x-zoom - 100 mm - f/2.8 |
| Frontkamera | 18 megapiksler f/1.9 - automatisk |
| Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
| SIM-kort | Dobbelt-SIM - nano-SIM, Electronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Trådløst grensesnitt | NFC, UWB, IEEE 802.11be, Bluetooth |
| Sikkerhetsenheter | Ansiktsgjenkjenning |
| Kontakter | USB-C |
| Standarder for trådløs lading | Qi2 |
| Beskyttelse | Vannbestandig, sprutbestandig, støvbestandig |
| Farge | Sølv |
| Dimensjoner (BxDxH) | 71.9 mm x 8.75 mm x 150 mm |
| Vekt | 204 g |
| Karbonutslipp | 74 kg karbonutslipp |
| Spesifikk absorbsjonsfart (SAR) | 1.49 W/kg (head) rn 1.49 W/kg (body) |
| Fabrikantgaranti | 1-årsgaranti |
| UNSPSC | 43191501 Mobile phones |
| Produktkategori | iPhone, 5G-telefoner |
Generelt
| Produkttype | Smartphone |
| Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2402615 |
| Energiklasse | Klasse A |
| Fabrikantmodellnummer | A3523 |
| Produktformfaktor | Berøring |
| Beskyttelse | Vannbestandig, sprutbestandig, støvbestandig |
| Bredde | 71.9 mm |
| Dybde | 8.75 mm |
| Høyde | 150 mm |
| Vekt | 204 g |
| Farge | Sølv |
| Byggemateriale | Varmebearbeidet aluminium, Ceramic Shield |
Mobil
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobilt Bredbånd generasjon | 5G |
| Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
| Operativsystem | iOS 26 |
| Intelligent assistent | Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| SIM-korttype | Nano-SIM, Electronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
| Betalingsteknologi | Apple Pay |
| Inngangsenhet | Multiberøring |
Kommunikasjoner
| Dataoverførsel | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, Gigabit LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 5, Bånd 8, Band 10 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
| 4G LTE-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 30, Bånd 32, Bånd 34, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 42, Bånd 48, Bånd 66, Bånd 53 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Bånd 53 |
| 5G NR-bånd | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n75, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 |
| 5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 |
| Trådløst grensesnitt | NFC, Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11be, Bluetooth 6.0 |
Telefonfunksjoner
| Sensorer | Nærhetssensor, digitalt kompass, barometer, magnetometer, LiDAR-scanner, dobbel romlyssensor, høy g-akselerometer, gyroskop med høyt dynamisk område |
| Sikkerhetsenheter | Ansiktsgjenkjenning |
| Sikkerhetsteknologi | Face ID |
| Tilleggsfunksjoner | MIMO-teknologi, Wi-Fi Calling, iBeacon mikfolokalisering, Apple TV-støtte (2. eller nyere), Hurtigladning, FaceTime-lyd, Apple MagSafe, Express Transit-kort med strømreserve, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), Taleisolering, Wide Spectrum-mikrofonmodus, Skjermdeling, Portrettmodus i FaceTime-video, Optisk zoom med bakutrettet kamera, Vapor Chamber-kjøleteknologi, DisplayPort over USB Type-C, FaceTime-anrop med SharePlay, Crash Detection, magnetoppstilling, innrettingsmagnet, tilbehørsidentifikasjons-NFC, Nød-SOS via satellitt, Veihjelp via satellitt, trådnettverksteknologi, handlingsknapp, maskinvareakselerert strålesporing, andre generasjons Ultra Wideband-brikke, Finn min via satellitt, fire studio-kvalitetsmikrofoner, Writing Tools, Neurale akseleratorer, Direkte oversettelse, Genmoji, Apple N1 trådløs nettverksbrikke |
Mediespiller
| Støttede digitale lydstandarder | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, APAC |
| Støttede digitalvideostandarder | H.264, HEVC, AV1, ProRes |
| Videoforbedringer | HDR med Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Lydforbedringer | Dolby Digital Plus-lyd, Dolby Atmos-lydteknologi, Dolby Digital-lyd, Romlig lyd |
Prosessor
| Type | Apple A19 Pro |
| Ytelseskjerner | 2 |
| Effektive kjerner | 4 |
| Antall prosessorkjerner | 6-kjernet |
Neural prosessorenhet (NPU)
| Familie av prosessorer for kunstig intelligens | Apple |
| Prosessor modell for kunstig intelligens | 16-core Neural Engine |
Minne
| Intern minnekapasitet | 512 GB |
Frontkamera
| Sensoroppløsning | 18 megapiksler |
| Linseåpning | F/1.9 |
| Kraftjustering | Automatisk |
| HDR-modus | Smart HDR 5 |
| Spesialeffekter | Photographic Styles |
| Ansiktsdetektering | Ansiktsgjenkjenning |
| Kameramoduser | Bruddmodus, sakte video, Tidsforløpsmodus, nattmodus, portrettmodus, Live Photos, Portrait Lighting, bred fargeopptak for bilder og Live Photos, Tidsforløp (nattmodus), Apple ProRAW, Center Stage, logg for videoopptak, Portrettbelysning med seks effekter, Apple Prores RAW, Ultra-stabilisert video |
| Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 25 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 25 fps |
| Lyskilde | Retina Flash |
| Funksjoner | Automatisk bildestabilisering, Animoji, Memoji, TrueDepth-kamera, Cinematic videostabilisering, Tidsforløpsvideo med stabilisering, Linsekorreksjon, Deep Fusion, Dual Capture Video, Autofocus med Focus Pixels, Photonic Engine, Academy Color Encoding System, Cinematisk modus opptil 4K Dolby Vision ved 30 fps, 4K Dolby Vision videoinnspilling opptil 60 fps, 1080p Dolby Vision videoopptak opptil 60 fps, ProRes videoopptak opp til 4K ved 60 fps med ekstern opptak, Spatial Audio og stereopptak, QuickTake video opptil 4K ved 60 fps i Dolby Vision, Vindstøyreduksjon, Audio Mix, Fokuspikseler, tryk for å zoome inn og rotere, neste generasjons portrettfokus og dybdekontroll, Apple Log 2 |
Hovedkamera
| Sensoroppløsning | 48 megapiksler |
| Optisk bildestabilisator | Sensorskifte OIS 2.-generasjons (optisk bildestabilisering) |
| Linseåpning | F/1.78 |
| Minimal brennvidde | 24 mm |
| Pikselstørrelse | 1.22 µm |
| Focusjustering | Automatisk |
| Digitalzoom | 40x |
| Spesielle effekter | Photographic Styles |
| Kameramoduser | Bruddmodus, sakte video, Panorama, Tidsforløpsmodus, nattmodus, portrettmodus, Live Photos, Portrait Lighting, bred fargeopptak for bilder og Live Photos, Kinomodus, Makrovideo, Makromodus, Tidsforløp (nattmodus), Apple ProRAW, romlig video, logg for videoopptak, Portrettbelysning med seks effekter, Apple Prores RAW |
| Ansiktsdetektering | Ansiktsgjenkjenning |
| HDR-modus | Smart HDR 5 |
| Lyskilde | Adaptive True Tone LED-blits |
| Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 25 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 25 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 120 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 100 fps |
| Funksjoner | Linsedeksel av safirkrystall, Kinematisk videostabilisering, Automatisk bildestabilisering, Avspillingszoom, geotagging, Kontinuerlig autofokus-video, 8 MP-stillbildeopptak, 4 K-video, Tidsforløpsvideo med stabilisering, Avansert rødøyekorreksjon, Panorama (inntil 63 MP), HEIF-bildefangst, Lydzoom, 100% Focus Pixels, HEVC (High Efficiency Video coding), Deep Fusion, 2x optisk utzooming, JPEG-bildeopptak, Kinematisk modus opptil 4K HDR ved 30 fps, Handlingsmodus opptil 2,8 K ved 60 fps, Photonic Engine, AVC (H.264), Reduksjon av vindstøy, tilpassbart standardobjektiv, Academy Color Encoding System, DNG-bildefangst, 48MP makrofotografi, 4K Dolby Vision videoinnspillingsopptak opptil 120 fps, 1080p Dolby Vision videoinnspilling opptil 120 fps, 720p Dolby Vision videoinnspillingsopptak ved 30 fps, Spatial videoopptak ved 1080p ved 30 fps, ProRes videoopptak opp til 4K ved 120 fps med eksternt opptak, QuickTake-video opptil 4K ved 60 fps i Dolby Vision, Spatial Audio og stereoinnspilling, Lydmikser, Camera Control, Spatial photos, Pro Fusion kamerasytem, 8x optisk kvalitet zoom inn, 16x optisk kvalitet zoomområde, neste generasjons portrettfokus og dybdekontroll, Apple Log 2, Genlock-støtte, Quad Pixel-teknologi for 2,44 µm, Dual Capture opp til 4K Dolby Vision ved 30 fps, Kinematisk modus opp til 4K Dolby Vision ved 30 fps |
Andre kamera
| Sensoroppløsning | 48 megapiksler |
| Linsetype | Fusion ultra vidvinkelobjektiv |
| Linseåpning | F/2.2 |
| Min. fokallengde | 13 mm |
| Visningsfelt (FoV) | 120 grader |
| Pikselstørrelse | 0.7 µm |
| Funksjoner | Linsekorreksjon, Hybrid fokus piksler, Quad Pixel-teknologi for 1,4 µm |
Tredje kamera
| Sensoroppløsning | 48 megapiksler |
| Optisk zoom | 4x |
| Optisk bildestabilisator | 3D sensorskifte optisk bildestabilisering (OIS) |
| Linsetype | Fusion telefotoobjektiv |
| Linseåpning | F/2.8 |
| Minimum fokallengde | 100 mm |
| Funksjoner | Tetraprismedesign, Quad Pixel-teknologi for 1,4 µm, Hybrid Focus Pixels |
Skjerm
| Type | OLED-display |
| Teknologi | Super Retina XDR Display med ProMotion |
| Diagonal størrelse | 6.3"" |
| Displayoppløsning | 2622 x 1206 piksler |
| Pikseltetthet | 460 ppi |
| Maks. lysstyrke | 3000 cd/m² |
| HDR | Ja |
| HDR-teknologi | HDR10 |
| Forbedringsteknologi | Dolby Vision |
| Oppfriskningshastighet | 120 Hz |
| Kontrastforhold | 2000000:1 |
| Beskyttelse | Fingeravtrykksbestandig oleofobisk belegg, Ceramic Shield 2, anti-refleksbelegg |
| Skjermspråk | Dansk, Hindi, Hebraisk, Ungarsk, Tsjekkisk, Kroatisk, Indonesisk, Thai, Slovakisk, Kinesisk (tradisjonell), Kinesisk (forenklet), Vietnamesisk, Ukrainsk, Brasiliansk portugisisk, Tysk, Fransk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Polish, Finsk, Svensk, Russisk, Spansk, Nederlandsk, Gresk, Tyrkisk, Arabisk, Bulgarsk, Rumensk, Katalansk, Japansk, Koreansk, Kazakh, Malayisk, UK English, Australian English, French Canadian, English (United States), Spansk (latinamerikans), Kinesisk (tradisjonell, Hong Kong) |
| Funksjoner | Always-on display, True Tone-display, Bredt fargedisplay (P3), Haptisk berøring, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamic Island, 1600-nit maks. lysstyrke (HDR), 3000 nits maksimal lysstyrke (utendørs), 1 nit minimum lysstyrke |
Koblinger
| Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri
| Teknologi | Litiumion |
| Hurtigladeteknologi | Trådløs Apple MagSafe-lading |
| Trådløs lading | Ja |
| Standarder for trådløs lading | Qi2 |
| Batteriutholdenhet per syklus | 2820 minutter |
| Batteri-utholdenhet i sykluser | 1000 |
| Kjøretidsdetaljer | Avspilling (video): inntil 31 timer rn Avspilling (strømført video): inntil 28 timer |
Diverse
| Beskyttelsesgrad | IP68 |
| Klasse for gjentatt fritt fall-pålitelighet | Klasse B |
| Tilpassede standarder | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Tilleggsutstyr inkludert | USB-C til USB-C kabel (1 m) |
Informasjon om bærekraft
| Reparerbarhetsklasse | Klasse C |
| Karbonutslipp | 74 kg karbonutslipp |
| Innhold av resirkulert produkt | 30 % - resirkulert eller fornybart innhold |
| Innhold av resirkulert emballasje | 100 % - resirkulerte og/eller ansvarlig kildesorterte trefibre |
Miljøparametere
| Maks. dybde for vannbestandighet | 6 m |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
| Driftsfuktighet | 5 - 95 % (ikke-kondenserende) |
Egenskaper
Du vil kanskje også like